キタハマ

株式会社北浜製作所

ようこそ、ゲスト様

製品情報

製品カテゴリ
製品分野

メーカ

close

メーカ一覧
  • 液体クロマトグラフ用カラム
  • ライフサイエンス
  • 食品・飲料
  • 素材
  • エネルギー
  • 環境
  • 研究

【PEGASIL ODS SP100 / PEGASIL ODS SP100-3】
センシュー科学より引継ぎ販売しているODSです。多くの研究者にご採用いただいてる安定品質のカラムです。

【PEGASIL ODS K120 / PEGASIL ODS K120-3】
東京化成工業(株)で販売していたKaseisorb LC ODS 2000の代替カラムとしてご紹介しています。保持と分離のバランスが良く、イオン対試薬使用時にもお勧めのカラムです。

【PEGASIL ODS SP300 / PEGASIL ODS SP300-3】
細孔径30nmのワイドポアシリカゲルをODS化したカラムです。ペプチド類など分子量が大きめの試料に有効です。

カテゴリ

スペック

メーカ 株式会社北浜製作所
製品仕様 【PEGASIL ODS SP100】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:320m²/g
細孔径:10nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:17%

【PEGASIL ODS K120】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:300m²/g
細孔径:12nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:15%

【PEGASIL ODS SP300】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:100m²/g
細孔径:30nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:6.5%

サンプルデータ

Column:PEGASIL ODS SP100
Column Size:4.6mmID×150mm
Mobile Phase:
Acetonitrile/10mmol/Sodium 1-Hexanesulfonate+20mMPhosphoric acid=9/91
Temperature:40℃
Detection:UV210nm
Flow Rate:1.0mL/min
Sample:
1.Ascorbic acid(VC:アスコルビン酸)
2.Nicotinic acid(ニコチン酸)
3.Calcium D-Pantohenate(VB₅:パントテン酸ナトリウム)
4.Nicotinamide(ニコチンアミド)
5.Pyridoxine Hydochloride(VB₆:塩酸ピリドキシン)


Column:PEGASIL ODS K120
Column Size:4.6mmID×150mm
Mobile Phase:
Acetonitrile/0.1%Phosphoric acid(pH2.08)=10/90 in 5mmol/Sodium 1-Hexanesulfonate
Temperature:40℃
Detection:UV210nm
Flow Rate:1.0mL/min
Sample:
1.Nicotinic acid
2.Calcium D-Pantohenate(VB₅:パントテン酸カルシウム)
3.Pyridoxine Hydochloride(VB₆:塩酸ピリドキシン)
4.Folic acid(VB₉:葉酸)
5.Thiamine Hydrocholide(VB₁:塩酸チアミン)
6.Riboflavin(VB₂:リボフラビン)

製品リスト・価格

カラム名 PEGASIL ODS SP100 PEGASIL ODS SP100-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 17 17
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 10 10
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-SP 51,000 PG-ODS-B050-SP 55,000
2 100 PG-ODS-B101-SP 56,000 PG-ODS-B100-SP 63,000
2 150 PG-ODS-B151-SP 64,000 PG-ODS-B150-SP 69,000
3 100 PG-ODS-C101-SP 55,000 PG-ODS-C100-SP 62,000
3 150 PG-ODS-C151-SP 61,000 PG-ODS-C150-SP 66,000
3 250 PG-ODS-C251-SP 69,000 PG-ODS-C250-SP 77,000
4.6 30 PG-ODS-1031-SP 37,000 PG-ODS-1030-SP 40,000
4.6 50 PG-ODS-1051-SP 46,000 PG-ODS-1050-SP 49,000
4.6 100 PG-ODS-1101-SP 52,000 PG-ODS-1100-SP 55,000
4.6 150 PG-ODS-1151-SP 55,000 PG-ODS-1150-SP 61,000
4.6 250 PG-ODS-1251-SP 64,000 PG-ODS-1250-SP 68,000
6 100 PG-ODS-2101-SP 53,000 PG-ODS-2100-SP 79,000
6 150 PG-ODS-2151-SP 64,000 PG-ODS-2150-SP 87,000
6 250 PG-ODS-2251-SP 87,000 PG-ODS-2250-SP 100,000
10 30 PG-ODS-4031-SP 53,000    
10 150 PG-ODS-4151-SP 115,000    
10 250 PG-ODS-4251-SP 146,000    
20 60 PG-ODS-5061-SP 115,000    
20 150 PG-ODS-5151-SP 199,000    
20 250 PG-ODS-5251-SP 306,000    
30 50 PG-ODS-6051-SP 368,000
30 250 PG-ODS-6251-SP 987,000


カラム名 PEGASIL ODS SP300 PEGASIL ODS SP300-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 6.5 6.5
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 30 30
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-SPW 68,000 PG-ODS-B050-SPW 74,000
2 100 PG-ODS-B101-SPW 71,000 PG-ODS-B100-SPW 82,000
2 150 PG-ODS-B151-SPW 81,000 PG-ODS-B150-SPW 89,000
3 100 PG-ODS-C101-SPW 64,000 PG-ODS-C100-SPW 71,000
3 150 PG-ODS-C151-SPW 76,000 PG-ODS-C150-SPW 81,000
3 250 PG-ODS-C251-SPW 92,000 PG-ODS-C250-SPW 100,000
4.6 30 PG-ODS-1031-SPW 42,000 PG-ODS-1030-SPW 44,000
4.6 50 PG-ODS-1051-SPW 58,000 PG-ODS-1050-SPW 69,000
4.6 100 PG-ODS-1101-SPW 77,000 PG-ODS-1100-SPW 83,000
4.6 150 PG-ODS-1151-SPW 87,000 PG-ODS-1150-SPW 93,000
4.6 250 PG-ODS-1251-SPW 104,000 PG-ODS-1250-SPW 109,000
6 100 PG-ODS-2101-SPW 93,000 PG-ODS-2100-SPW 112,000
6 150 PG-ODS-2151-SPW 100,000 PG-ODS-2150-SPW 117,000
6 250 PG-ODS-2251-SPW 114,000 PG-ODS-2250-SPW 127,000
10 30 PG-ODS-4031-SPW 61,000    
10 150 PG-ODS-4151-SPW 173,000    
10 250 PG-ODS-4251-SPW 199,000    
20 60 PG-ODS-5061-SPW 145,000    
20 150 PG-ODS-5151-SPW 292,000    
20 250 PG-ODS-5251-SPW 399,000    


カラム名 PEGASIL ODS K 120 PEGASIL ODS K 120-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 15 15
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 12 12
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-K 51,000 PG-ODS-B050-K 55,000
2 100 PG-ODS-B101-K 56,000 PG-ODS-B100-K 63,000
2 150 PG-ODS-B151-K 64,000 PG-ODS-B150-K 69,000
3 100 PG-ODS-C101-K 55,000 PG-ODS-C100-K 62,000
3 150 PG-ODS-C151-K 61,000 PG-ODS-C150-K 66,000
3 250 PG-ODS-C251-K 69,000 PG-ODS-C250-K 77,000
4.6 30 PG-ODS-1031-K 37,000 PG-ODS-1030-K 40,000
4.6 50 PG-ODS-1051-K 46,000 PG-ODS-1050-K 49,000
4.6 100 PG-ODS-1101-K 52,000 PG-ODS-1100-K 55,000
4.6 150 PG-ODS-1151-K 55,000 PG-ODS-1150-K 61,000
4.6 250 PG-ODS-1251-K 64,000 PG-ODS-1250-K 68,000
6 100 PG-ODS-2101-K 53,000 PG-ODS-2100-K 79,000
6 150 PG-ODS-2151-K 64,000 PG-ODS-2150-K 87,000
6 250 PG-ODS-2251-K 87,000 PG-ODS-2250-K 100,000
10 30 PG-ODS-4031-K 53,000    
10 150 PG-ODS-4151-K 115,000    
10 250 PG-ODS-4251-K 146,000    
20 60 PG-ODS-5061-K 115,000    
20 150 PG-ODS-5151-K 199,000    
20 250 PG-ODS-5251-K 306,000    
30 50 PG-ODS-6051-K 368,000
30 250 PG-ODS-6251-K 987,000

ページトップへ