キタハマ

株式会社北浜製作所

ようこそ、ゲスト様

製品情報

製品カテゴリ
製品分野

メーカ

close

メーカ一覧
  • 液体クロマトグラフ用カラム
  • ライフサイエンス
  • 食品・飲料
  • 素材
  • エネルギー
  • 環境
  • 研究

【PEGASIL ODS SP100 / PEGASIL ODS SP100-3】
センシュー科学より引継ぎ販売しているODSです。多くの研究者にご採用いただいてる安定品質のカラムです。

【PEGASIL ODS K120 / PEGASIL ODS K120-3】
東京化成工業(株)で販売していたKaseisorb LC ODS 2000の代替カラムとしてご紹介しています。保持と分離のバランスが良く、イオン対試薬使用時にもお勧めのカラムです。

【PEGASIL ODS SP300 / PEGASIL ODS SP300-3】
細孔径30nmのワイドポアシリカゲルをODS化したカラムです。ペプチド類など分子量が大きめの試料に有効です。

カテゴリ

スペック

メーカ 株式会社北浜製作所
製品仕様 【PEGASIL ODS SP100】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:320m²/g
細孔径:10nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:17%

【PEGASIL ODS K120】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:300m²/g
細孔径:12nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:15%

【PEGASIL ODS SP300】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:100m²/g
細孔径:30nm
化学結合基:オクタデシル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:6.5%

サンプルデータ

Column:PEGASIL ODS SP100
Column Size:4.6mmID×150mm
Mobile Phase:
Acetonitrile/10mmol/Sodium 1-Hexanesulfonate+20mMPhosphoric acid=9/91
Temperature:40℃
Detection:UV210nm
Flow Rate:1.0mL/min
Sample:
1.Ascorbic acid(VC:アスコルビン酸)
2.Nicotinic acid(ニコチン酸)
3.Calcium D-Pantohenate(VB₅:パントテン酸ナトリウム)
4.Nicotinamide(ニコチンアミド)
5.Pyridoxine Hydochloride(VB₆:塩酸ピリドキシン)


Column:PEGASIL ODS K120
Column Size:4.6mmID×150mm
Mobile Phase:
Acetonitrile/0.1%Phosphoric acid(pH2.08)=10/90 in 5mmol/Sodium 1-Hexanesulfonate
Temperature:40℃
Detection:UV210nm
Flow Rate:1.0mL/min
Sample:
1.Nicotinic acid
2.Calcium D-Pantohenate(VB₅:パントテン酸カルシウム)
3.Pyridoxine Hydochloride(VB₆:塩酸ピリドキシン)
4.Folic acid(VB₉:葉酸)
5.Thiamine Hydrocholide(VB₁:塩酸チアミン)
6.Riboflavin(VB₂:リボフラビン)

製品リスト・価格

カラム名 PEGASIL ODS SP100 PEGASIL ODS SP100-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 17 17
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 10 10
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-SP 44,000 PG-ODS-B050-SP 48,000
2 100 PG-ODS-B101-SP 49,000 PG-ODS-B100-SP 55,000
2 150 PG-ODS-B151-SP 56,000 PG-ODS-B150-SP 60,000
3 100 PG-ODS-C101-SP 48,000 PG-ODS-C100-SP 54,000
3 150 PG-ODS-C151-SP 53,000 PG-ODS-C150-SP 57,000
3 250 PG-ODS-C251-SP 60,000 PG-ODS-C250-SP 67,000
4.6 30 PG-ODS-1031-SP 32,000 PG-ODS-1030-SP 35,000
4.6 100 PG-ODS-1101-SP 45,000 PG-ODS-1100-SP 48,000
4.6 150 PG-ODS-1151-SP 48,000 PG-ODS-1150-SP 53,000
4.6 250 PG-ODS-1251-SP 56,000 PG-ODS-1250-SP 59,000
6 100 PG-ODS-2101-SP 46,000 PG-ODS-2100-SP 69,000
6 150 PG-ODS-2151-SP 56,000 PG-ODS-2150-SP 76,000
6 250 PG-ODS-2251-SP 76,000 PG-ODS-2250-SP 87,000
10 30 PG-ODS-4031-SP 46,000    
10 150 PG-ODS-4151-SP 100,000    
10 250 PG-ODS-4251-SP 127,000    
20 60 PG-ODS-5061-SP 100,000    
20 150 PG-ODS-5151-SP 173,000    
20 250 PG-ODS-5251-SP 266,000    
30 50 PG-ODS-6051-SP 320,000
30 250 PG-ODS-6251-SP 858,000


カラム名 PEGASIL ODS SP300 PEGASIL ODS SP300-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 6.5 6.5
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 30 30
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-SPW 48,000 PG-ODS-B050-SPW 52,000
2 100 PG-ODS-B101-SPW 56,000 PG-ODS-B100-SPW 62,000
2 150 PG-ODS-B151-SPW 60,000 PG-ODS-B150-SPW 64,000
3 100 PG-ODS-C101-SPW 56,000 PG-ODS-C100-SPW 62,000
3 150 PG-ODS-C151-SPW 65,000 PG-ODS-C150-SPW 69,000
3 250 PG-ODS-C251-SPW 80,000 PG-ODS-C250-SPW 87,000
4.6 30 PG-ODS-1031-SPW 35,000 PG-ODS-1030-SPW 38,000
4.6 100 PG-ODS-1101-SPW 67,000 PG-ODS-1100-SPW 70,000
4.6 150 PG-ODS-1151-SPW 76,000 PG-ODS-1150-SPW 81,000
4.6 250 PG-ODS-1251-SPW 90,000 PG-ODS-1250-SPW 93,000
6 100 PG-ODS-2101-SPW 81,000 PG-ODS-2100-SPW 104,000
6 150 PG-ODS-2151-SPW 87,000 PG-ODS-2150-SPW 107,000
6 250 PG-ODS-2251-SPW 99,000 PG-ODS-2250-SPW 110,000
10 30 PG-ODS-4031-SPW 53,000    
10 150 PG-ODS-4151-SPW 150,000    
10 250 PG-ODS-4251-SPW 173,000    
20 60 PG-ODS-5061-SPW 126,000    
20 150 PG-ODS-5151-SPW 254,000    
20 250 PG-ODS-5251-SPW 347,000    


カラム名 PEGASIL ODS K 120 PEGASIL ODS K 120-3
結合基 オクタデシル基 オクタデシル基
炭素含有率(%) 15 15
粒子径(μm) 5 3
細孔径(nm) 12 12
内径(mm) 長さ(mm) 型番 定価(円/税抜) 型番 定価(円/税抜)
2 50 PG-ODS-B051-K 44,000 PG-ODS-B050-K 48,000
2 100 PG-ODS-B101-K 49,000 PG-ODS-B100-K 55,000
2 150 PG-ODS-B151-K 56,000 PG-ODS-B150-K 60,000
3 100 PG-ODS-C101-K 48,000 PG-ODS-C100-K 54,000
3 150 PG-ODS-C151-K 53,000 PG-ODS-C150-K 57,000
3 250 PG-ODS-C251-K 60,000 PG-ODS-C250-K 67,000
4.6 30 PG-ODS-1031-K 32,000 PG-ODS-1030-K 35,000
4.6 100 PG-ODS-1101-K 45,000 PG-ODS-1100-K 48,000
4.6 150 PG-ODS-1151-K 48,000 PG-ODS-1150-K 53,000
4.6 250 PG-ODS-1251-K 56,000 PG-ODS-1250-K 59,000
6 100 PG-ODS-2101-K 46,000 PG-ODS-2100-K 69,000
6 150 PG-ODS-2151-K 56,000 PG-ODS-2150-K 76,000
6 250 PG-ODS-2251-K 76,000 PG-ODS-2250-K 87,000
10 30 PG-ODS-4031-K 46,000    
10 150 PG-ODS-4151-K 100,000    
10 250 PG-ODS-4251-K 127,000    
20 60 PG-ODS-5061-K 100,000    
20 150 PG-ODS-5151-K 173,000    
20 250 PG-ODS-5251-K 266,000    
30 50 PG-ODS-6051-K 320,000
30 250 PG-ODS-6251-K 858,000

ページトップへ