キタハマ

株式会社北浜製作所

ようこそ、ゲスト様

製品情報

製品カテゴリ
製品分野

メーカ

close

メーカ一覧
  • 液体クロマトグラフ用カラム
  • ライフサイエンス
  • 食品・飲料
  • 素材
  • エネルギー
  • 環境
  • 研究

PEGASIL C8は、オクチル基をシリカゲルに化学結合した充填剤を詰めたカラムです。
PEGASIL C4は、ブチル基をシリカゲルに化学結合した充填剤を詰めたカラムです。

其々ODSより保持を弱くしたいときに有効です。

細孔径30nmタイプは、タンパク質など大きい分子の分析に用いられます。

カテゴリ

スペック

メーカ 株式会社北浜製作所
製品仕様 【PEGASIL C8 SP100】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:320m²/g
細孔径:10nm
化学結合基:オクチル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:10%

【PEGASIL C8 SP300】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:100m²/g
細孔径:30nm
化学結合基:オクチル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:4%

【PEGASIL C4 SP100】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:320m²/g
細孔径:10nm
化学結合基:ブチル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:6.5%

【PEGASIL C4 SP300】
基材:高純度全多孔性球状シリカゲル
粒子径:5µm、3µm
表面積:100m²/g
細孔径:30nm
化学結合基:ブチル基
エンドキャップ処理:あり
炭素含有率:3%

サンプルデータ

  • PEGASIL ODSとの比較
    PEGASIL ODS、C8、C4を同じ分析条件で比較したデータです。
    保持力は ODS>C8>C4 の順序になります。
    ODSと同じ移動相条件を用いて保持力を調整したいときにC8またはC4カラムの選択が有効です。

Column Size:4.6mmID×250mm
Mobile Phase:Methanol/Water=80/20
Temperature:30℃
Detection:UV254nm
Flow Rate:1.0mL/min
Sample:
1.Benzene
2.Naphthalene
3.Biphenyl
4.Anthracene

製品リスト・価格

カラム名 PEGASIL
C8 SP100
PEGASIL
C8 SP100-3
PEGASIL
C8 SP300
PEGASIL
C8 SP300-3
結合基 オクチル基 オクチル基 オクチル基 オクチル基
炭素含有率(%) 10 10 4.5 4.5
粒子径(μm) 5 3 5 3
細孔径(nm) 10 10 30 30
内径
(mm)
長さ
(mm)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
2 50 PG-C8-B051-SP 53,000 PG-C8-B050-SP 58,000 PG-C8-B051-SPW 59,000 PG-C8-B050-SPW 64,000
2 100 PG-C8-B101-SP 58,000 PG-C8-B100-SP 63,000 PG-C8-B101-SPW 62,000 PG-C8-B100-SPW 67,000
2 150 PG-C8-B151-SP 64,000 PG-C8-B150-SP 69,000 PG-C8-B151-SPW 70,000 PG-C8-B150-SPW 75,000
3 100 PG-C8-C101-SP 48,000 PG-C8-C100-SP 54,000 PG-C8-C101-SPW 56,000 PG-C8-C100-SPW 62,000
3 150 PG-C8-C151-SP 53,000 PG-C8-C150-SP 57,000 PG-C8-C151-SPW 66,000 PG-C8-C150-SPW 70,000
3 250 PG-C8-C251-SP 60,000 PG-C8-C250-SP 67,000 PG-C8-C251-SPW 80,000 PG-C8-C250-SPW 87,000
4.6 30 PG-C8-1031-SP 32,000 PG-C8-1030-SP 35,000 PG-C8-1031-SPW 35,000 PG-C8-1030-SPW 38,000
4.6 100 PG-C8-1101-SP 47,000 PG-C8-1100-SP 52,000 PG-C8-1101-SPW 67,000 PG-C8-1100-SPW 72,000
4.6 150 PG-C8-1151-SP 53,000 PG-C8-1150-SP 58,000 PG-C8-1151-SPW 76,000 PG-C8-1150-SPW 81,000
4.6 250 PG-C8-1251-SP 61,000 PG-C8-1250-SP 66,000 PG-C8-1251-SPW 90,000 PG-C8-1250-SPW 95,000
6 100 PG-C8-2101-SP 53,000 PG-C8-2100-SP 69,000 PG-C8-2101-SPW 81,000 PG-C8-2100-SPW 97,000
6 150 PG-C8-2151-SP 61,000 PG-C8-2150-SP 76,000 PG-C8-2151-SPW 87,000 PG-C8-2150-SPW 102,000
6 250 PG-C8-2251-SP 81,000 PG-C8-2250-SP 87,000 PG-C8-2251-SPW 99,000 PG-C8-2250-SPW 105,000
10 30 PG-C8-4031-SP 48,000     PG-C8-4031-SPW 53,000    
10 150 PG-C8-4151-SP 116,000     PG-C8-4151-SPW 150,000    
10 250 PG-C8-4251-SP 139,000     PG-C8-4251-SPW 173,000    
20 60 PG-C8-5061-SP 100,000     PG-C8-5061-SPW 121,000    
20 150 PG-C8-5151-SP 210,000     PG-C8-5151-SPW 254,000    
20 250 PG-C8-5251-SP 300,000     PG-C8-5251-SPW 347,000    


カラム名 PEGASIL
C4 SP100
PEGASIL
C4 SP100-3
PEGASIL
C4 SP300
PEGASIL
C4 SP300-3
結合基 ブチル基 ブチル基 ブチル基 ブチル基
炭素含有率(%) 6.5 6.5 3 3
粒子径(μm) 5 3 5 3
細孔径(nm) 10 10 30 30
内径
(mm)
長さ
(mm)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
型番 定価
(円/税抜)
2 50 PG-C4-B051-SP 53,000 PG-C4-B050-SP 58,000 PG-C4-B051-SPW 58,000 PG-C4-B050-SPW 63,000
2 100 PG-C4-B101-SP 58,000 PG-C4-B100-SP 63,000 PG-C4-B101-SPW 66,000 PG-C4-B100-SPW 71,000
2 150 PG-C4-B151-SP 64,000 PG-C4-B150-SP 69,000 PG-C4-B151-SPW 72,000 PG-C4-B150-SPW 77,000
3 100 PG-C4-C101-SP 48,000 PG-C4-C100-SP 54,000 PG-C4-C101-SPW 56,000 PG-C8-C100-SPW 62,000
3 150 PG-C4-C151-SP 53,000 PG-C4-C150-SP 57,000 PG-C4-C151-SPW 66,000 PG-C4-C150-SPW 70,000
3 250 PG-C4-C251-SP 60,000 PG-C4-C250-SP 67,000 PG-C4-C251-SPW 80,000 PG-C4-C250-SPW 87,000
4.6 30 PG-C4-1031-SP 32,000 PG-C4-1030-SP 35,000 PG-C4-1031-SPW 35,000 PG-C4-1030-SPW 38,000
4.6 100 PG-C4-1101-SP 47,000 PG-C4-1100-SP 52,000 PG-C4-1101-SPW 67,000 PG-C4-1100-SPW 77,000
4.6 150 PG-C4-1151-SP 53,000 PG-C4-1150-SP 59,000 PG-C4-1151-SPW 76,000 PG-C4-1150-SPW 86,000
4.6 250 PG-C4-1251-SP 61,000 PG-C4-1250-SP 67,000 PG-C4-1251-SPW 90,000 PG-C4-1250-SPW 98,000
6 100 PG-C4-2101-SP 53,000 PG-C4-2100-SP 69,000 PG-C4-2101-SPW 81,000 PG-C4-2100-SPW 97,000
6 150 PG-C4-2151-SP 61,000 PG-C4-2150-SP 76,000 PG-C4-2151-SPW 87,000 PG-C4-2150-SPW 102,000
6 250 PG-C4-2251-SP 81,000 PG-C4-2250-SP 87,000 PG-C4-2251-SPW 99,000 PG-C4-2250-SPW 105,000
10 30 PG-C4-4031-SP 48,000     PG-C4-4031-SPW 53,000    
10 150 PG-C4-4151-SP 116,000     PG-C4-4151-SPW 150,000    
10 250 PG-C4-4251-SP 139,000     PG-C4-4251-SPW 173,000    
20 60 PG-C4-5061-SP 100,000     PG-C4-5061-SPW 116,000    
20 150 PG-C4-5151-SP 210,000     PG-C4-5151-SPW 254,000    
20 250 PG-C4-5251-SP 300,000     PG-C4-5251-SPW 347,000    

ページトップへ