サーモ/FTIR・ラマン分光法の基礎・異物分析セミナー2025
2025/05/16 ~ 2025/06/17
メーカセミナー
★サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)主催の技術セミナーです。(参加費無料)
FTIR・ラマン分光法の基礎とソフトウエアの活用法、異物分析のためのサンプリング、解析ノウハウについて、皆さまの日ごろのお仕事に役立つ実践的な情報をご紹介する無料セミナーを開催します。
日常の分析において必要な基礎知識、プロが教える実践的な異物分析テクニック、実機を用いたワークショップやさまざまな業界における異物分析の測定事例など、多様な情報をご提供いたします。
また、日ごろの分析業務でのお困りごとなどを、当社スタッフに直接ご相談いただけます。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
【日程・会場】
- つくば:5月16日(金) つくば国際会議場(小会議室304)
- 大宮 :5月20日(火) TKP大宮駅西口カンファレンスセンター(カンファレンスルーム6B)
- 京都 :6月3日 (火) 京都経済センター(会議室 6-B)
- 八王子:6月10日(火) 東京たま未来メッセ(3階 第1会議室)
- 横浜 :6月17日(火) サーモフィッシャーサイエンティフィック 横浜アナリティカルセンター
【プログラム(全会場 共通)】
時間 | 内容 |
12:55~13:00 | ごあいさつ |
13:00~13:40 | FTIRの基礎とスペクトルの読み方 FTIRは異物分析や品質管理、材料解析などのさまざまな分析に使用される非常に有用な分析手法です。分析に最低限必要な基礎原理とスペクトル解析テクニックを分かりやすくご説明します。 |
13:40~14:20 | ワークショップ:Nicolet SummitX FTIRを用いた実演とOMNIC Paradigmソフトウエアの活用術 Thermo Scientific™ Nicolet™ SummitX FTIR分光光度計を実際に操作し、透過と1回反射ATRの測定・解析をご覧いただきます。 ATRの注意点や、Thermo Scientific™ OMNIC™ Paradigmソフトウエアを使用した解析と便利なワークフロー機能をご紹介します。 |
14:20~14:40 | 休憩 |
14:40~15:00 | キャンペーンと当社Webコンテンツのご紹介 当社では基礎~応用セミナーの動画、アプリケーション、ソフトウエア活用テクニック、よくあるご質問など、さまざまなWebコン テンツをご用意しております。それぞれのWebコンテンツのご活用方法をご案内いたします。また、現在実施中のお得なキャン ペーンについてもご紹介します。 |
15:00~15:20 | ラマン分光法の特長 ~赤外分光法との違い~ ラマン分光法の基礎を中心に、赤外分光法との違いやラマン分光法が得意とするサンプルについてご紹介します。 |
15:20~15:50 | エレクトロニクス部品・ポリマー材料・食品中の異物分析テクニック FTIR、顕微IR、ラマン分光法は、異物分析において広く用いられる重要な手法です。これらは多様な産業分野で発生する異物を同 定し、特性を解明するのに効果的です。当パートではさまざまな異物の測定例・サンプリングや解析ノウハウをご紹介します。 |
15:50~16:00 | 質疑応答・閉会 |
【お申込み方法】
下記、サーモフィッシャーサイエンティフィック社のお申込みページより、事前にご登録ください。
⇒セミナーお申込みページ